Events
Events
Theorie Kl. B
Theorie Kl.A
Statistik
Seitenzugriffe insgesamt
140561
Zugriffe pro Tag
27,68
(Seit dem 01.07.2008)
Klasse | A1 | A2 | A | AM | L | B | BE | B96 |
Grundbetrag | ||||||||
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich dem theoretischen Unterricht | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 170 € | 260 € | 50 € | 350 € |
Vorstellungsentgelte | ||||||||
Theoretische Prüfung | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 0 € | 0 € |
Praktische Prüfung | 120 € | 120 € | 120 € | 100 € | 0 € | 110 € | 120 € | 0 € |
Fahrstunde | ||||||||
zu je 45 Minuten | 40 € | 40 € | 40 € | 36 € | 0 € | 35 € | 37 € | 0 € |
Ausbildungssonderfahrten | ||||||||
Auf Bundes- und Landstraßen (5 Pflichtstunden) |
52 € | 52 € | 52 € | 0 € | 0 € | 48 € | 50 € | 0 € |
Auf Autobahnen (4 Pflichtstunden) |
52 € | 52 € | 52 € | 0 € | 0 € | 48 € | 50 € | 0 € |
bei Dämmerung und Dunkelheit (3 Pflichtstunden) |
52 € | 52 € | 52 € | 0 € | 0 € | 48 € | 50 € | 0 € |
Bei Doppelklassen (B+BE) oder (A1+L) oder (M+L) oder (B+A) beträgt der Grundbetrag: | 350 € |
Bei (B + BE + A) beträgt die Grundgebühr: | 350 € |
Mofa-Ausbildungskurs (nach §2 Abs. 2 FeV) : | 130 € |
Alle Preise nach §19 Fahrlehrergesetz.